firma:firma
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| firma:firma [2010/02/01 20:33] – wusel | firma:firma [2010/07/06 17:07] (aktuell) – gelöscht armybean | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Firmenansehen ====== | ||
| - | Das Firmenansehen ergibt sich aus der Summe aller Aufträge die erfüllt sind. Ggfs. kommt es bei negativen Einflüssen beim Firmenansehen zu Punktverlusten. | ||
| - | Die Berechnung der Ansehenspunkte aus einem Auftrag ergibt sich wie folgt: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Ansehenspunkte = Entfernung zum Kunden x die zu transportierende Menge : Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge (Zugfahrzeuge und Anhänger) : Anzahl der eingesetzen Fahrer x Termingeschwindigkeit : 100 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Bei der Termingeschwindigkeit gibt es den Faktor 1 für Express-, 2 für Termin- und 3 für Normalfracht. | ||
firma/firma.1265052802.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/01/02 14:06 (Externe Bearbeitung)