Fahrzeuge
Die Fahrzeuge sind ein wichtiger Teil in Ihrer Firma. Ohne Fahrzeuge können keine Aufträge ausgeführt werden. In der unten stehenden Tabelle sind die Spezifikationen der einzelnen Fahrzeuge aufgeführt. Die Preise beziehen sich auf den Neupreis im Autohaus.
Das Wartungsintervall für jedes Fahrzeug und Anhänger beträgt jeweils zwischen 43 000 und 60 000 Kilometer.
<note>Für jede im Spiel existierende Frachtart gibt es spezielle Auflieger, LKW und LKW-Anhänger. Dies können nur die entsprechende Frachtart transportieren. Die Sattelzugmaschine kann nichts transportieren und muss zusammen mit einem beliebigen Auflieger verwendet werden. Eine weitere Ausnahme stellt der Kleintransporter sowie der dazu gehörende Anhänger dar. Diese Fahrzeuge sind dafür gedacht kleine Mengen jeder beliebigen Frachtart schnell zum Kunden zu bringen. Aus diesem Grund können sie alles transportieren.</note>
Fahrzeugtyp | Kapazität | Verbrauch | Tankinhalt | Preis | Geschwindigkeit | Räder |
---|---|---|---|---|---|---|
Kleintransporter | 1 - 5 FE | 10 - 15 l/100 km | 60 - 100 l | 25.000 - 40.850 Euro | 90 km/h | 4 |
Kleintransporteranhänger | 1 - 5 FE | - | - | 10.000 - 19.650 Euro | - | 2 |
Sattelzugmaschine | - | 30 - 40 l/100 km | 700 - 900 l | 180.500 - 235.500 Euro | 60 km/h | 6 |
Auflieger | 25 - 40 FE | - | - | 80.000 - 127.000 Euro | - | 4 bzw. 6 |
LKW | 8 - 15 FE | 25 - 35 l/100 km | 700 - 900 l | 180.000 - 232.000 Euro | 75 km/h | 6 |
LKW-Anhänger | 8 - 15 FE | - | - | 80.000 - 111.000 Euro | - | 4 |
Gigaliner | 60 FE | 45 l/100 km | 1 500 l | 750.000 Euro | 60 km/h | 18 |
Auflieger bis einschließlich 30 FE haben 4 Räder. Ab 31 bis 40 FE haben sie 6 Räder.
Beachten Sie beim Reifenwechsel, dass pro Rad ein Reifen benötigt wird (nicht ein Reifen für alle Räder)!