werkstatt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
werkstatt [2009/07/28 17:03] – angelegt armybean | werkstatt [2009/07/28 17:43] (aktuell) – gelöscht armybean | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Werkstatt ====== | ||
- | Rechtzeitige Wartung Ihrer Fahrzeuge verhindert Ausfälle während des Einsatzes und erspart kostenintensive Fremdreparaturen. | ||
- | ===== Fahrzeugübersicht ===== | ||
- | Die Fahrzeugübersicht ist in 3 Bereiche eingeteilt - Fahrzeuge zur Wartung, Fahrzeuge im Fuhrpark und Fahrzeuge unterwegs. Hier können Sie Fahrzeuge, die im Fuhrpark stehen, in die Werkstatt zur Wartung bzw. Inspektion anmelden. Klicken Sie dazu auf den Link des Fahrzeuges. Danach werden im unteren Bereich der Tabelle die Inspektionsinformationen und die Arbeitsanweisung für die Werkstatt geöffnet. Nach Auswahl aller Arbeiten und des Mechanikers können Sie die Wartung bestätigen. Bitte beachten Sie, dass ein Abbruch der Arbeiten anschließend nicht mehr möglich ist. | ||
- | |||
- | ===== Wartungszeitplan ===== | ||
- | Im Wartungszeitplan erhalten Sie Informationen über die Tätigkeiten, | ||
- | |||
- | ===== Tankstelle (PA-Funktion) ===== | ||
- | Die Tankstelle ist nur verfügbar, wenn Sie einen [[Premium|Premium Account]] aktiviert haben. Um die Funktionen der Tankstelle nutzen zu können, müssen Sie erst eine Tankstelle erwerben. Die Kosten hierfür liegen bei 250.000,00 Euro. Die Tankstelle hat in der Grundversion ein Fassungsvermögen von 20 000 Litern Kraftstoff. Alle 12 Stunden kann eine Bestellung ausgelöst werden. Die Belieferung erfolgt dann 12 Stunden später. Sollten Sie mehr Kraftstoff bestellen, als die Tankstelle fassen kann, wird die Tankstelle bis zum Rand gefüllt. Die Rechnung hingegen wird jedoch auf Basis der Bestellung geschrieben. |
werkstatt.1248793398.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/01/02 14:06 (Externe Bearbeitung)