Hotfix release available: 2026-07-14c "Mort".
upgrade now! [57.3] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14b "Mort".
upgrade now! [57.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14a "Mort".
upgrade now! [57.1] (what's this?)
New release available: 2026-07-14 "Mort".
upgrade now! [57] (what's this?)
firma:auftragsdisponierung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| firma:auftragsdisponierung [2009/08/25 16:35] – angelegt armybean | firma:auftragsdisponierung [2016/01/02 13:06] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | //Seit der Version '' | + | < |
| + | ====== Auftragsdisposition ====== | ||
| - | Hierzu benötigt | + | Für die Disposition von Verträgen stehen Ihnen 2 verschiedene Methoden bereit. Welche die für Sie bessere Methode ist, müssen Sie selbst herausfinden. Beide Methoden haben die Gemeinsamkeit, |
| - | Nun klicken | + | * die noch zu liefernde Restmenge |
| - | Auf der rechten Seite können noch die LKW-Fahrer gewählt werden (1 oder 2 Fahrer je LKW sind möglich). Diese werden nach einem Klick auf '' | + | * die Anzahl der gewählten Fahrzeuge, Anhänger und Fahrer |
| + | * die späteste Ankunftszeit der Fahrzeuge beim Kunden | ||
| + | * die Möglichkeit eine Transportversicherung abzuschließen | ||
| + | * und den Button '' | ||
| + | |||
| + | ===== Methode 1 ===== | ||
| + | Zu der ersten Methode gelangen Sie, indem Sie in der Vertragsübersicht beim [[Firma: | ||
| + | |||
| + | Hier werden alle verfügbaren, | ||
| + | Auf der rechten Seite können noch die LKW-Fahrer gewählt werden (1 oder 2 Fahrer je LKW sind möglich). Diese werden nach einem Klick auf '' | ||
| Dann muss die Zuordnung noch mal bestätigt werden und die LKWs verlassen den Hof. | Dann muss die Zuordnung noch mal bestätigt werden und die LKWs verlassen den Hof. | ||
| + | |||
| + | ===== Methode 2 ===== | ||
| + | Hierhin gelangen Sie, wenn Sie beim Disponenten auf den Button '' | ||
| + | |||
| + | Im Unterschied zum Methode 1 werden hier die in Ihrem Fuhrpark verfügbaren Fahrzeuge nach ihren Eigenschaften gruppiert. Um die Fahrzeuge zu wählen, erhöhen bzw. vermindern Sie die Anzahl über die Buttons " | ||
| + | </ | ||
firma/auftragsdisponierung.1251218116.txt.gz · Last modified: (external edit) · Currently locked by: 216.73.216.103
