Hotfix release available: 2026-07-14c "Mort".
upgrade now! [57.3] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14b "Mort".
upgrade now! [57.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14a "Mort".
upgrade now! [57.1] (what's this?)
New release available: 2026-07-14 "Mort".
upgrade now! [57] (what's this?)
firma:buchhaltung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| firma:buchhaltung [2009/07/28 15:09] – angelegt armybean | firma:buchhaltung [2016/01/02 13:06] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Buchhaltung ====== | ====== Buchhaltung ====== | ||
| + | Um die Finanzsituation Ihres Unternehmens richtig einschätzen zu können, benötigen Sie mindestens einen [[Komponenten: | ||
| - | Um die Finanzsituation Ihres Unternehmens richtig einschätzen zu können, benötigen Sie mindestens einen Buchhalter und einen Bilanzbuchhalter. Einen Buchhalter bekommen Sie mit Aufnahme ihrer Tätigkeit als Geschäftsführer, | ||
| Der Buchhalter bearbeitet sämtliche Eingangsrechnungen, | Der Buchhalter bearbeitet sämtliche Eingangsrechnungen, | ||
| Der Bilanzbuchhalter erstellt die jeweils aktuelle Bilanz. Hier ist er auf die Informationen des Buchhalters angewiesen. | Der Bilanzbuchhalter erstellt die jeweils aktuelle Bilanz. Hier ist er auf die Informationen des Buchhalters angewiesen. | ||
| - | |||
| ===== Lieferscheine ===== | ===== Lieferscheine ===== | ||
| + | Ihre [[Komponenten: | ||
| - | Ihre Sekretärin legt hier alle Lieferscheine zur Bearbeitung ab. Diese können Sie hier einsehen und direkt | + | In der Übersicht sehen Sie alle abgearbeiteten Verträge, zu denen Rechnungen geschrieben wurden oder für die noch Rechnungen zu schreiben sind. Wurde die Rechnung |
| ===== Bezahlte Rechnungen ===== | ===== Bezahlte Rechnungen ===== | ||
| + | Hier erhalten Sie eine Übersicht über alle bezahlten Rechnungen des Unternehmens. Sortiert werden diese nach Eingang, aber auch die Fälligkeit wird mit angezeigt. | ||
| - | Hier erhalten Sie eine Übersicht über alle bezahlten Rechnungen des Unternehmens. | + | ===== Unbezahlte |
| - | + | Hier sehen Sie alle noch offenen Eingangsrechnungen mit Fälligkeitsdatum und Betrag. Diese können Sie sich detailliert anzeigen lassen und direkt bezahlen oder über den [[Komponenten: | |
| - | + | ||
| - | ===== unbezahlte | + | |
| - | + | ||
| - | Hier sehen Sie alle noch offenen Eingangsrechnungen mit Fälligkeitsdatum und Betrag. Diese können Sie sich detailliert anzeigen lassen und direkt bezahlen oder über den Rechtsanwalt bezahlen lassen (siehe Personalaufgaben). Nach der Bezahlung der Rechnung wird diese automatisch in den Bereich bezahlte Rechnungen verschoben. | + | |
| ===== Mahnung ===== | ===== Mahnung ===== | ||
| - | + | Sollten Sie einmal | |
| - | Sollten Sie einmal | + | |
| ===== Kontoauszüge ===== | ===== Kontoauszüge ===== | ||
| - | + | Hier werden alle Zahlungsein- und -ausgänge angezeigt. | |
| - | Hier werden alle Zahlungsein- und -ausgänge angezeigt. | + | |
| ===== Gewinn- und Verlustrechnung ===== | ===== Gewinn- und Verlustrechnung ===== | ||
| - | + | In der Gewinn- und Verlustrechnung fasst der Buchhalter sämtliche Rechnungen in einer Übersicht | |
| - | In der Gewinn- und Verlustrechnung fasst der [[Komponenten: | + | |
| ===== Bilanz ===== | ===== Bilanz ===== | ||
| - | Die Bilanz gibt Aufschluss über die Mittelverwendung und Mittelherkunft. Hier wird der Erfolg des Unternehmens ersichtlich. Für die Erstellung der Bilanz | + | Die Bilanz gibt Aufschluss über die Mittelverwendung und Mittelherkunft. Hier wird aufgezeigt, in welcher finanziellen Situation sich das Unternehmen befindet. Für die Erstellung der Bilanz |
firma/buchhaltung.1248793779.txt.gz · Last modified: (external edit) · Currently locked by: 216.73.216.41
