firma:firma
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| firma:firma [2010/02/01 19:28] – angelegt wusel | firma:firma [2010/07/06 15:07] (current) – gelöscht armybean | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Das Firmenansehen ergibt sich aus der Summe aller Aufträge die erfüllt sind. Ggfs. kommt es bei negativen Einflüssen beim Firmenansehen zu Punktverlusten. | ||
| - | Die Berechnung der Ansehenspunkte aus einem Auftrag ergibt sich wie folgt: | ||
| - | |||
| - | Ansehenspunkte = Entfernung zum Kunden x die zu transportierende Menge : Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge (Zugfahrzeuge und Anhänger) : Anzahl der eingesetzen Fahrer x Termingeschwindigkeit : 100 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Bei der Termingeschwindigkeit gibt es den Faktor 1 für Express-, 2 für Termin- und 3 für Normalfracht. | ||
firma/firma.1265052502.txt.gz · Last modified: (external edit)
