Hotfix release available: 2026-07-14c "Mort".
upgrade now! [57.3] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14b "Mort".
upgrade now! [57.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14a "Mort".
upgrade now! [57.1] (what's this?)
New release available: 2026-07-14 "Mort".
upgrade now! [57] (what's this?)
firma:werkstatt
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| firma:werkstatt [2010/10/06 17:08] – wusel | firma:werkstatt [2016/01/02 13:06] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ===== Fahrzeugübersicht ===== | ===== Fahrzeugübersicht ===== | ||
| - | Im oberen Bereich sehen Sie die Anzahl der [[Komponenten: | + | Im oberen Bereich sehen Sie die Anzahl der [[Komponenten: |
| In der Übersicht werden alle Fahrzeuge aufgelistet, | In der Übersicht werden alle Fahrzeuge aufgelistet, | ||
| - | Voraussetzung für eine Wartung ist, dass Sie ausreichend Wartungskits in Ihrem [[# | + | Voraussetzung für eine Wartung ist, dass Sie ausreichend Wartungskits in Ihrem [[# |
| <note tip> | <note tip> | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
| Hierbei gibt es folgende Größen: | Hierbei gibt es folgende Größen: | ||
| - | ^ Level ^ Kapazität | + | ^ Level ^ Kapazität |
| - | | Stufe 1 (Grundversion) | 20 000 Liter | + | | Stufe 1 (Grundversion) | 20 000 Liter | 250.000 € | sofort |
| - | | Stufe 2 | 50 000 Liter | + | | Stufe 2 | 50 000 Liter | 500.000 € |
| - | | Stufe 3 | 100 000 Liter | 1.000.000 € | + | | Stufe 3 | 100 000 Liter |
| - | | Stufe 4 | 500 000 Liter | 2.000.000 € | 14 Tage | | + | | Stufe 4 | 500 000 Liter |
| + | | Stufe 5 | 1 000 000 Liter | 5.000.000 € | 5 Tage | | ||
| + | | Stufe 6 | 1 500 000 Liter | 10.000.000 € | 7 Tage | | ||
| + | | Stufe 7 | 2 000 000 Liter | 15.000.000 € | 10 Tage | | ||
| + | | Stufe 8 | 2 500 000 Liter | 25.000.000 € | ||
| Der Kauf sowie der Ausbau der Tankstelle erfolgt über die [[firma: | Der Kauf sowie der Ausbau der Tankstelle erfolgt über die [[firma: | ||
| Line 44: | Line 48: | ||
| ===== Warnungsanzeigen konfigurieren ===== | ===== Warnungsanzeigen konfigurieren ===== | ||
| - | Definieren Sie für sich Limits, bei deren Unterschreiten Sie durch eine optische Darstellung gewarnt werden wollen. Diese Warnung erfolgt in der Fahrzeugübersicht durch eine rote Schrift und beim Versenden der Fahrzeuge beim Disponenten durch ein entsprechendes Symbol. Auch können Sie einstellen, ob das Fahrzeug nach Rückkehr auf das Firmengelände, bei unterschreiten der eingestellten Wartungsanzeigen, | + | Definieren Sie für sich Limits, bei deren Unterschreiten Sie durch eine optische Darstellung gewarnt werden wollen. Diese Warnung erfolgt in der Fahrzeugübersicht durch eine rote Schrift und beim Versenden der Fahrzeuge beim Disponenten durch ein entsprechendes Symbol. Auch können Sie einstellen, ob das Fahrzeug nach Rückkehr auf das Firmengelände bei unterschreiten der eingestellten Wartungsanzeigen, |
| Line 50: | Line 54: | ||
| In Ihrem Lager, das Sie über [[firma: | In Ihrem Lager, das Sie über [[firma: | ||
| - | Danach können Sie im [[autohaus: | + | Danach können Sie im [[autohaus: |
firma/werkstatt.1286384935.txt.gz · Last modified: (external edit) · Currently locked by: 216.73.216.41
