Hotfix release available: 2026-07-14c "Mort".
upgrade now! [57.3] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14b "Mort".
upgrade now! [57.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14a "Mort".
upgrade now! [57.1] (what's this?)
New release available: 2026-07-14 "Mort".
upgrade now! [57] (what's this?)
komponenten:fahrzeuge
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| komponenten:fahrzeuge [2010/06/28 17:33] – Wartungsintervalle geändert armybean | komponenten:fahrzeuge [2016/01/02 13:06] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| Das Wartungsintervall für jedes Fahrzeug und Anhänger beträgt jeweils zwischen 43 000 und 60 000 Kilometer. | Das Wartungsintervall für jedes Fahrzeug und Anhänger beträgt jeweils zwischen 43 000 und 60 000 Kilometer. | ||
| - | < | + | < |
| - | Als Ausnahme gilt die **Sattelzugmaschine**. Sie kann nichts transportieren und muss zusammen mit einem beliebigen | + | ^ Fahrzeugtyp |
| - | Eine weitere Ausnahmen stellt der **Kleintransporter** sowie der **dazu gehörende | + | | Kleintransporter |
| + | | Kleintransporteranhänger | 1 - 5 FE | - | - | 10.000 - 19.650 Euro | - | 2 | | ||
| + | | Sattelzugmaschine | ||
| + | | Auflieger | ||
| + | | LKW | 8 - 15 FE | 25 - 35 l/100 km | 700 - 900 l | 180.000 - 232.000 Euro | 75 km/h | 6 | | ||
| + | | LKW-Anhänger | ||
| + | | Gigaliner | ||
| - | ^ Fahrzeugtyp | + | Auflieger bis einschließlich |
| - | | Kleintransporter | + | |
| - | | Kleintransporteranhänger | 1 - 5 FE | - | - | 10.000 - 19.650 Euro | - | 2 | | + | Beachten Sie beim Reifenwechsel, |
| - | | Sattelzugmaschine | + | |
| - | | Container-Auflieger | + | |
| - | | Kühl-Auflieger | + | |
| - | | Pritsche-Auflieger | + | |
| - | | Silo-Auflieger | + | |
| - | | Tank-Auflieger | + | |
| - | | Tief-Auflieger | + | |
| - | | Vieh-Auflieger | + | |
| - | | Container-LKW | + | |
| - | | Container-LKW-Anhänger | + | |
| - | | Kühl-LKW | + | |
| - | | Kühl-LKW-Anhänger | + | |
| - | | Pritsche-LKW | + | |
| - | | Pritsche-LKW-Anhänger | + | |
| - | | Silo-LKW | + | |
| - | | Silo-LKW-Anhänger | + | |
| - | | Tank-LKW | + | |
| - | | Tank-LKW-Anhänger | + | |
| - | | Vieh-LKW | + | |
| - | | Vieh-LKW-Anhänger | + | |
| - | | Tief-LKW | + | |
| - | | Tief-LKW-Anhänger | + | |
komponenten/fahrzeuge.1277746386.txt.gz · Last modified: (external edit) · Currently locked by: 216.73.216.222
