komponenten:fahrzeuge
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| komponenten:fahrzeuge [2011/01/03 16:32] – bursch | komponenten:fahrzeuge [2016/01/02 13:06] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| | LKW | 8 - 15 FE | 25 - 35 l/100 km | 700 - 900 l | 180.000 - 232.000 Euro | 75 km/h | 6 | | | LKW | 8 - 15 FE | 25 - 35 l/100 km | 700 - 900 l | 180.000 - 232.000 Euro | 75 km/h | 6 | | ||
| | LKW-Anhänger | | LKW-Anhänger | ||
| - | | Gigaliner | + | | Gigaliner |
| Auflieger bis einschließlich 30 FE haben 4 Räder. Ab 31 bis 40 FE haben sie 6 Räder. | Auflieger bis einschließlich 30 FE haben 4 Räder. Ab 31 bis 40 FE haben sie 6 Räder. | ||
| Beachten Sie beim Reifenwechsel, | Beachten Sie beim Reifenwechsel, | ||
komponenten/fahrzeuge.1294072345.txt.gz · Last modified: (external edit)
