komponenten:personal
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| komponenten:personal [2010/12/03 17:08] – armybean | komponenten:personal [2016/01/02 13:06] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 25: | Line 25: | ||
| Reifen: 1 Wartungspunkt | Reifen: 1 Wartungspunkt | ||
| Faxeinbau: 1 Wartungspunkt | Faxeinbau: 1 Wartungspunkt | ||
| + | Tank-Upgrade: | ||
| | | ||
| Die Wartung kann sofort gestartet werden und der Mechaniker arbeitet die anstehenden Aufgaben sofort (und ohne Pause) ab. | Die Wartung kann sofort gestartet werden und der Mechaniker arbeitet die anstehenden Aufgaben sofort (und ohne Pause) ab. | ||
| Line 59: | Line 60: | ||
| ===== Disponent ===== | ===== Disponent ===== | ||
| - | Der Disponent ist für die Disponierung der Aufträge verantwortlich. Siehe dazu: [[Firma: | + | Der Disponent ist für die Disponierung der Aufträge verantwortlich. Er kann maximal **120 Fahrzeuge** verwalten. Siehe dazu: [[Firma: |
| ===== Telefonistin ===== | ===== Telefonistin ===== | ||
| Line 72: | Line 73: | ||
| ===== Wachmann ===== | ===== Wachmann ===== | ||
| Der Wachmann dient zum Schutz des eigenen Firmengeländes. Er verhindert in den meisten Fällen das Betreten des Geländes von unbefugten Personen. Dabei erfolgt die Berechnung so, dass pro Gebäudestufe (siehe [[Firma: | Der Wachmann dient zum Schutz des eigenen Firmengeländes. Er verhindert in den meisten Fällen das Betreten des Geländes von unbefugten Personen. Dabei erfolgt die Berechnung so, dass pro Gebäudestufe (siehe [[Firma: | ||
| + | |||
| + | ===== Premium-Personal ===== | ||
| + | Siehe dazu: [[: | ||
komponenten/personal.1291396088.txt.gz · Last modified: (external edit)
