Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


komponenten:fahrzeuge

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
komponenten:fahrzeuge [2010/04/02 15:18] wuselkomponenten:fahrzeuge [2016/01/02 14:06] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 2: Zeile 2:
 Die Fahrzeuge sind ein wichtiger Teil in Ihrer Firma. Ohne Fahrzeuge können keine Aufträge ausgeführt werden. In der unten stehenden Tabelle sind die Spezifikationen der einzelnen Fahrzeuge aufgeführt. Die Preise beziehen sich auf den Neupreis im Autohaus. Die Fahrzeuge sind ein wichtiger Teil in Ihrer Firma. Ohne Fahrzeuge können keine Aufträge ausgeführt werden. In der unten stehenden Tabelle sind die Spezifikationen der einzelnen Fahrzeuge aufgeführt. Die Preise beziehen sich auf den Neupreis im Autohaus.
  
-Das Wartungsintervall für jedes Fahrzeug und Anhänger beträgt jeweils zwischen 000 und 25 000 Kilometer.+Das Wartungsintervall für jedes Fahrzeug und Anhänger beträgt jeweils zwischen 43 000 und 60 000 Kilometer.
  
-<note>Alle Fahrzeuge können nur die Frachtart transportieren, die angegeben ist+<note>Für jede im Spiel existierende Frachtart gibt es spezielle Auflieger, LKW und LKW-Anhänger. Dies können nur die entsprechende Frachtart transportieren. Die **Sattelzugmaschine** kann nichts transportieren und muss zusammen mit einem beliebigen Auflieger verwendet werden. Eine weitere Ausnahme stellt der **Kleintransporter** sowie der **dazu gehörende Anhänger** dar. Diese Fahrzeuge sind dafür gedacht kleine Mengen jeder beliebigen Frachtart schnell zum Kunden zu bringen. Aus diesem Grund können sie alles transportieren.</note>
  
-Als Ausnahme gilt die **Sattelzugmaschine**Sie kann nichts transportieren und muss zusammen mit einem beliebigen Auflieger verwendet werden.\\ +^ Fahrzeugtyp              ^ Kapazität  ^ Verbrauch        ^ Tankinhalt  ^ Preis                  ^ Geschwindigkeit ^ Räder    ^ 
-Eine weitere Ausnahmen stellt der **Kleintransporter** sowie der **dazu gehörende Anhänger** darDiese Fahrzeuge sind dafür gedacht, kleine Mengen jeder beliebigen Frachtart schnell zum Kunden zu bringenAus diesem Grund können sie alles transportieren.</note>+| Kleintransporter         | 1 - 5 FE   | 10 - 15 l/100 km | 60 - 100 l  | 25.000 - 40.850 Euro   | 90 km/h         | 4        | 
 +| Kleintransporteranhänger | 1 - 5 FE   | -                | -           | 10.000 - 19.650 Euro   | -               | 2        | 
 +Sattelzugmaschine        | -          | 30 - 40 l/100 km | 700 - 900 l | 180.500 - 235.500 Euro | 60 km/h         | 6        | 
 +Auflieger                | 25 - 40 FE | -                | -           | 80.000 - 127.000 Euro  | -               | 4 bzw. 6 | 
 +| LKW                      | 8 - 15 FE  | 25 - 35 l/100 km | 700 - 900 l | 180.000 - 232.000 Euro | 75 km/h         | 6        | 
 +| LKW-Anhänger             | 8 - 15 FE  | -                | -           | 80.000 - 111.000 Euro  | -               | 4        | 
 +| Gigaliner                | 60 FE      | 45 l/100 km      | 1 500 l     | 750.000 Euro           | 60 km/h         | 18       |
  
-^ Fahrzeugtyp              ^ Kapazität  ^ Verbrauch        ^ Tankinhalt  ^ Preis                  ^ Geschwindigkeit ^ Räder ^ +Auflieger bis einschließlich 30 FE haben RäderAb 31 bis 40 FE haben sie Räder
-| Kleintransporter         | 1 - 5 FE   | 10 - 15 l/100 km | 60 - 100 l  | 25.000 - 40.850 Euro   | 90 km/h         | 4     | + 
-| Kleintransporteranhänger | 1 - 5 FE   | -                | -           | 10.000 - 19.650 Euro   | -               | 2     | +Beachten Sie beim Reifenwechsel, dass pro Rad ein Reifen benötigt wird (nicht ein Reifen für alle Räder)!
-| Sattelzugmaschine        | -          | 30 - 40 l/100 km | 700 - 900 l | 180.500 - 235.500 Euro | 60 km/h         | 8     | +
-| Container-Auflieger      | 25 - 40 FE | -                | -           | 80.000 - 127.000 Euro  | -                   | +
-| Kühl-Auflieger           | 25 - 40 FE | -                | -           | 80.000 - 127.000 Euro  | -               | 4     | +
-| Pritsche-Auflieger       | 25 - 40 FE | -                | -           | 80.000 - 127.000 Euro  | -               | 4     | +
-| Silo-Auflieger           | 25 - 40 FE | -                | -           | 80.000 - 127.000 Euro  | -               | 4     | +
-| Tank-Auflieger           | 25 - 40 FE | -                | -           | 80.000 - 127.000 Euro  | -               | 4     | +
-| Tief-Auflieger           | 25 - 40 FE | -                | -           | 80.000 - 127.000 Euro  | -               | 4     | +
-| Vieh-Auflieger           | 25 - 40 FE | -                | -           | 80.000 - 127.000 Euro  | -               | 4     | +
-| Container-LKW            | 8 - 15 FE  | 25 - 35 l/100 km | 700 - 900 l | 180.000 - 232.000 Euro | 75 km/h             | +
-| Container-LKW-Anhänger   | 8 - 15 FE  | -                | -           | 80.000 - 111.000 Euro  | -               | 4     | +
-| Kühl-LKW                 | 8 - 15 FE  | 25 - 35 l/100 km | 700 - 900 l | 180.000 - 232.000 Euro | 75 km/h         | 6     | +
-| Kühl-LKW-Anhänger        | 8 - 15 FE  | -                | -           | 80.000 - 111.000 Euro  | -               | 4     | +
-| Pritsche-LKW             | 8 - 15 FE  | 25 - 35 l/100 km | 700 - 900 l | 180.000 - 232.000 Euro | 75 km/h         | 6     | +
-| Pritsche-LKW-Anhänger    | 8 - 15 FE  | -                | -           | 80.000 - 111.000 Euro  | -               | 4     | +
-| Silo-LKW                 | 8 - 15 FE  | 25 - 35 l/100 km | 700 - 900 l | 180.000 - 232.000 Euro | 75 km/h         | 6     | +
-| Silo-LKW-Anhänger        | 8 - 15 FE  | -                | -           | 80.000 - 111.000 Euro  | -               | 4     | +
-| Tank-LKW                 | 8 - 15 FE  | 25 - 35 l/100 km | 700 - 900 l | 180.000 - 232.000 Euro | 75 km/h         | 6     | +
-| Tank-LKW-Anhänger        | 8 - 15 FE  | -                | -           | 80.000 - 111.000 Euro  | -               | 4     | +
-| Vieh-LKW                 | 8 - 15 FE  | 25 - 35 l/100 km | 700 - 900 l | 180.000 - 232.000 Euro | 75 km/h         | 6     | +
-| Vieh-LKW-Anhänger        | 8 - 15 FE  | -                | -           | 80.000 - 111.000 Euro  | -               | 4     | +
-| Tief-LKW                 | 8 - 15 FE  | 25 - 35 l/100 km | 700 - 900 l | 180.000 - 232.000 Euro | 75 km/h         | 6     | +
-| Tief-LKW-Anhänger        | 8 - 15 FE  | -                | -           | 80.000 - 111.000 Euro  | -               | 4     |+
komponenten/fahrzeuge.1270214334.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/01/02 14:06 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki